
hinten (v.l.n.r.): Daniela Vogel, Isabell Rink, Kristina Rumpel, Nelly Pusch, Fabienne Hofmann, Nina Kager, Paula Wenzel, Lea Stolz, Verena Höger
vorne (v.l.n.r.): Alexander Schmitt (Co-Trainer), Katrin Baumeister, Sonja UNger, Annika Roßberg, Pia Schmitt, Pia Hergenröther, Annika Schmitt, Lara Helmreich, Lukas Fiedler (Trainer)
Es fehlen: Christin Kager, Lea König, Julia Schirmer
Di.: 18:30 – 20:30 Uhr
(Alexander-von-Humboldt-Halle)
Fr.: 18:30 – 20:30 Uhr
(Alexander-von-Humboldt-Halle)
Trainerteam
Lukas Fiedler
Trainer

Alexander Schmitt
Co-Trainer

Mannschaft
Daniela Vogel
 | Nummer | 1 |
Position | TW |
Größe | 1,70m |
Mitglied seit | B-Jugend |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Sonja Unger
Nummer | 2 |  |
Position | RM |
Größe | 1,68 m |
Mitglied seit | 2009 |
Letzter Verein | TV Dietenhofen |
Lea Stolz
 | Nummer | 3 |
Position | RR, RL |
Größe | 1,72m |
Mitglied seit | 2017 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Paula Wenzel
Nummer | 4 |  |
Position | LA |
Größe | 1,58m |
Mitglied seit | 2021 |
Letzter Verein | Berliner TSC |
Pia Schmitt
 | Nummer | 5 |
Position | RR |
Größe | 1,70m |
Mitglied seit | 2015 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Annika Roßberg
Nummer | 7 |  |
Position | LA |
Größe | 1,73m |
Mitglied seit | 2009 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Fabienne Hofmann
 |
Nummer | 3 |
Position | RL, KM |
Größe | 1,67m |
Mitglied seit | 2019 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Isabell Rink
Nummer | 9 |  |
Position | RA, LA |
Größe | 1,70m |
Mitglied seit | 2021 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Nelly-Sue Pusch
 | Nummer | 10 |
Position | RA, RR |
Größe | 1,65m |
Mitglied seit | 2015 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Annika Schmitt
Nummer | 11 |  |
Position | RL, RM |
Größe | 1,70m |
Mitglied seit | 2015 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Verena Höger
 | Nummer | 14 |
Position | RM |
Größe | 1,68m |
Mitglied seit | 2010 |
Letzter Verein | TSG Estenfeld |
Kristina Rumpel
Nummer | 15 |  |
Position | RA |
Größe | 1,58m |
Mitglied seit | 2004 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Katrin Baumeister
 | Nummer | 16 |
Position | TW |
Größe | 1,70m |
Mitglied seit | 2019 (bereits 2000 – 2017) |
Letzter Verein | HG Maintal |
Nina Kager
Nummer | 17 |  |
Position | KM |
Größe | 1,60m |
Mitglied seit | 2022 (bereits 2009 – 2019) |
Letzter Verein | HSG Pleichach |
Lara Helmreich
 | Nummer | 22 |
Position | RL |
Größe | 1,76m |
Mitglied seit | 2021 |
Letzter Verein | #nurderMHV |
Pia Hergenröther
Nummer | 24 |  |
Position | LA |
Größe | 1,73m |
Mitglied seit | 2020 |
Letzter Verein | TSV Bergrheinfeld |